ATMega128 Pins
См. так же
Board 1
| Pin | Name | Used as |
|---|---|---|
| 2 | PE0 / RXD0 / PDI | RS232/USB RXD / ISP MOSI |
| 3 | PE1 / TXD0 / PDO | RS232/USB TXD / ISP MISO |
| 7 | PE5 / OC3C / INT5 | DS1621 INT |
| 8 | PE6 / T3 / INT6 | DS1307 INT |
| 9 | PE7 / INT7 | iButton |
| 11 | PB1 / SCK | RS232/USB# SEL |
| 12 | PB2 | LD1 Red |
| 13 | PB3 | LD2 Green |
| Pin | Name | Used as |
|---|---|---|
| 17 | PB7 / OC2 / OC1C | Buzzer |
| 18 | PG3 | RS458 Direction |
| 25 | PD0 / SCL | I2C bus1) SCL |
| 26 | PD1 / SDA | I2C bus SDA |
| 27 | PD2 / RXD1 | RS458 RXD |
| 28 | PD3 / TXD1 | RS485 TXD |
| 44 | PA7 / AD7 | |
| 45 | PA6 / AD6 | |
| 46 | PA5 / AD5 | |
| 47 | PA4 / AD4 | |
| 48 | PA3 / AD3 | |
| 49 | PA2 / AD2 | |
| 50 | PA1 / AD1 | |
| 51 | PA0 / AD0 |
См. так же Connectors
Для подключения ISP к ножкам проца на третьем выводе ISP разъёма должен присутствовать лог. «0».
Board 2
| Pin | Name | Use as | Dir |
|---|---|---|---|
| 2 | PE0 / RXD0 / PDI | RXD 232/485 | |
| 3 | PE1 / TXD0 / PDO | TXD 232/485 | |
| 6 | PE4 / INT4 | #PFO of LTC695 | |
| 8 | PE6 | LED4 | |
| 9 | PE7 | LED3 | |
| 18 | PG3 | CON5.3 - power key | bOUT |
| 19 | PG4 | CON5.4 - power key | bOUT |
| 27 | PD2 / RXD1 | CON9.3 | |
| 28 | PD3 / TXD1 | CON9.4 ICT-BA / CON11.3 | |
| 32 | PD7 | UART1 source (232 / CON10.2) | out |
| 37 | PC2 | SW1.3 | in |
| 38 | PC3 | SW1.4 | in |
| 39 | PC4 | CON4.1 - opto input | bIN |
| 40 | PC5 | CON4.3 - opto input | bIN |
| 42 | PC7 | SENSOR | bIN |
| 43 | PG2 | RS485 - DE | out |
| 44 | PA7 | CON10.2 | bIN |
| 45 | PA6 | CON10.3 | bIN |
| 46 | PA5 | CON10.4 | bIN |
| 47 | PA4 | CON10.5 | bIN |
| 49 | PA2 | CON11.4 | bOUT |
| 50 | PA1 | CON10.6 | bIN |
| 51 | PA0 | U7 selftest | in |
| 61 | PF0 (ADC0) | U7/U8 OE |
1)
on bus present DS1621, DS1307, FM24C16A
За исключением случаев, когда указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported






